激光測距儀 型號:UA80A 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號 | UA40A | UA50A | UA60A | UA70A | UA80A | UA100A | |
基本功能 | 測量范圍 | ||||||
測量范圍 | 0-40m | 0-50m | 0-60m | 0-70m | 0-80m | 0-100m | |
測量精度(典型值) | ±1.5mm | ||||||
測量單位 | 米/英寸/英尺 | ||||||
激光等級 | Class2(Ⅱ) | ||||||
激光功率 | <1mW | ||||||
激光波長 | 635nm | ||||||
激光信號強弱的指示 | |||||||
特殊功能 | |||||||
面積測量 | |||||||
體積測量 | |||||||
間接測量 | 勾股定理 | ||||||
單次/連續(xù)測量 | |||||||
加減測量 | |||||||
zui大值/zui小值 | |||||||
多行顯示 | 4行顯示 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 20組 | ||||||
測量基準(zhǔn)邊沿選擇 | 可選機身頂部,中部,底部及長桿作為基準(zhǔn) | ||||||
背光 | 白色 | ||||||
蜂鳴提示 | |||||||
報錯功能 | |||||||
電池壽命 | >5000次 | ||||||
電量顯示 | 滿,中等,低三種狀態(tài)顯示 | ||||||
三腳架螺絲 | |||||||
防塵/防水等級 | IP54 | ||||||
存儲溫度 | -20-65°C | ||||||
工作運行溫度 | -10-40°C | ||||||
一般特征 | |||||||
電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||
機身顏色 | 紅+灰 | ||||||
機身重量 | 178克(含電池) | ||||||
機身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包 電池 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 說明書 保修卡 |
microsoft yahei'"> 三腳架螺絲 防塵/防水等級 IP54 存儲溫度 -20-65°C 工作運行溫度 -10-40°C 一般特征 電池 Type AAA 2*1.5V 機身顏色 紅+灰 機身重量 178克(含電池) 機身尺寸 115*52*33mm 標(biāo)準(zhǔn)配件 攜帶包 電池 標(biāo)準(zhǔn)包裝 彩盒 說明書 保修卡