汽車軸(輪)重試驗臺型號:RTY-FZZ-9010A
范圍: 于機動車輛管理部門、各種機動車檢測線、汽車制造廠和汽車修理廠等單位。
主要特點:
* 全微電腦控制的智能化儀表。
* 儀表具有零點自動跟蹤功能。
* 儀表內(nèi)置標準RS-232C或485串行通訊接口。
* 采用大尺碼高亮度LED數(shù)碼管數(shù)字顯示,讀數(shù)清晰。
* 可進行通過式稱重。
* 可選配打印機,自動打印測量數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 型 號 | |||
RTY-FZZ-9010A(15噸) | RTY-FZZ-9010A(10噸) | RTY-FZZ-9010A(3噸) | ||
允許通過Z大軸荷 | kn | 150 | 100 | 30 |
輪重測量范圍 | kn | 0~75 | 0~50 | 0~15 |
Z小分度值 | kn | 10 | 10 | 10 |
示值誤差 |
| <2% | <2% | <2% |
臺架尺寸 | mm | (1205×580×157)×2 | (1205×580×117)×2 | (800×500×130)×2 |
儀表尺寸 | mm | 1500×400×700 | 1500×400×700 | 1500×400×700 |
臺架質(zhì)量 | kg | (70×2)kg | (60×2)kg | (50×2)kg |
儀表質(zhì)量 | kg | 25kg | 25kg | 25kg |
電源功率 |
| 100w | 100w | 100w |